Oferta handlowa na śledzie solone
Asortyment | J.M | Waga opakowania |
Śledzie solone | Kg | 4,00 |
Śledzie solone | Kg | 8,00 |
Śledzie solone „luz” | Kg | 90,00 |
Filety śledziowe lekko solone „Matias” (tacka) | Kg | 1,00 |
Filety śledziowe lekko solone „Matias” PREMIUM | Kg | 2,00 |
Filety śledziowe lekko solone „Matias” PREMIUM | Kg | 4,00 |
Filet śledziowe lekko solone „Matias” PREMIUM | Kg | 8,00 |
Filety śledziowe lekko solone „Matias” PREMIUM „luz” | Kg | 65,00 |
Filety śledziowe lekko solone „Matias” PREMIUM (VAC) | Kg | 0,50 |
Krajanka domowa (tacka) | Kg | 1,00 |
Krajanka domowa | Kg | 3,00 |
Śledzie po wiejsku (tacka) | Kg | 1,00 |
Śledzie po wiejsku | Kg | 3,00 |
Oferta handlowa na śledzie marynowane
Asortyment | J.M | Waga opakowania |
Płaty Śledziowe „Skandynawskie” (tacka) | Kg | 1,00 |
Płaty Śledziowe „Skandynawskie” | Kg | 2,00 |
Płaty Śledziowe „Skandynawskie” | Kg | 4,00 |
Płaty Śledziowe „Skandynawskie” | Kg | 8,00 |
Płaty Śledziowe „Skandynawskie” „luz” | Kg | 65,00 |
Rolmopsy po Kaszubsku | Kg | 2,50 |
Rolmopsy w oleju | Kg | 2,00 |
Rolmopsy w occie | Kg | 2,00 |
Salsa śledziowa (tacka) | Kg | 1,00 |
Salsa śledziowa | Kg | 3,00 |
Krajanka „Pan Śledź” | Kg | 2,50 |
Moskalik | Kg | 2,50 |
Bryza w oleju (tacka) | Kg | 1,00 |
Bryza w oleju | Kg | 3,00 |